Cryptocurrencies are digital currencies that exist on decentralised ledgers, exchanges and blockchains. While there are now well over a thousand cryptocurrencies, active traders focus only on the most valuable cryptocurrencies, which are also the most liquid.
Similar to Index CFDs, Cryptocurrencies can be traded via a derivative that allows traders to take a long or short position. Traders won’t own the underlying cryptocurrency, but they will ‘own’ any movement in the price when they hold a position.
Symbol | Description | Digits | Contract Size | Max Leverage | Limit | Min Spread | Available on MT4 | 24/7 Available Trading |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1INCHJPY | 1INCH Token / JPY | 4 | 1 | 20:1 | Y | Y | ||
1INCHUSD | 1INCH Token vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 1100 | 111 | Y | Y |
AAVEJPY | Aave / JPY | 2 | 1 | 20:1 | Y | Y | ||
AAVEUSD | Aave vs USD | 2 | 1 | 20:1 | 100 | 124 | Y | Y |
ALCXJPY | Alchemix / JPY | 4 | 1 | 20:1 | Y | Y | ||
ALCXUSD | Alchemix vs USD | 1 | 1 | 20:1 | 36 | 17 | Y | Y |
ALGOJPY | Algogrand / JPY | 3 | 1 | 20:1 | Y | Y | ||
ALGOUSD | Algogrand vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 29200 | 43 | Y | Y |
ALPHAJPY | Alpha Finance / JPY | 4 | 1 | 20:1 | Y | Y | ||
ALPHAUSD | Alpha Finance vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 3800 | 33 | Y | Y |
AMPLJPY | Ampleforth / JPY | 4 | 1 | 20:1 | Y | Y | ||
AMPLUSD | Ampleforth vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 12950 | 48 | Y | Y |
ARJPY | Arweave / JPY | 4 | 1 | 20:1 | Y | Y | ||
ARUSD | Arweave vs USD | 3 | 1 | 20:1 | 688 | 54 | Y | Y |
ASDJPY | AscendEx Token / JPY | 2 | 1 | 20:1 | Y | Y | ||
ASDUSD | AscendEx Token vs USD | 5 | 1 | 20:1 | 35700 | 175 | Y | Y |
AUDIOJPY | Audius / JPY | 5 | 1 | 20:1 | N | Y | ||
AUDIOUSD | Audius vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 2330 | 53 | N | Y |
AVAXJPY | Avalanche / JPY | 5 | 1 | 20:1 | N | Y | ||
AVAXUSD | Avalanche vs USD | 3 | 1 | 20:1 | 195 | 64 | Y | Y |
AXSJPY | Axie Infitinity / JPY | 6 | 1 | 20:1 | Y | Y | ||
AXSUSD | Axie Infitinity vs USD | 3 | 1 | 20:1 | 650 | 192 | Y | Y |
BADGERJPY | Badger / JPY | 4 | 1 | 20:1 | N | Y | ||
BADGERUSD | Badger vs USD | 2 | 1 | 20:1 | 220 | 6 | N | Y |
BALJPY | Balancer / JPY | 3 | 1 | 20:1 | Y | Y | ||
BALUSD | Balancer vs USD | 2 | 1 | 20:1 | 112 | 11 | Y | Y |
BNTJPY | Bancor Network Token / JPY | 4 | 1 | 20:1 | Y | Y | ||
BNTUSD | Bancor Network Token vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 3650 | 171 | Y | Y |
BANDJPY | Band Protocol / JPY | 8 | 1 | 20:1 | N | Y | ||
BANDUSD | Band Protocol vs USD | 3 | 1 | 20:1 | 395 | 32 | N | Y |
BATJPY | Basic Attention Token / JPY | 2 | 1 | 20:1 | N | Y | ||
BATUSD | Basic Attention Token vs USD | 6 | 1 | 20:1 | 3870 | 3229 | N | Y |
TRYBJPY | BiLira / JPY | 4 | 1 | 20:1 | Y | Y | ||
TRYBUSD | BiLira vs USD | 5 | 1 | 20:1 | 20800 | 60 | Y | Y |
BNBAUD | Binance Coin vs AUD | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
BNBBTC | Binance Coin vs BTC | 6 | 1 | 20:1 | N | Y | ||
BNBCAD | Binance Coin vs CAD | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
BNBEUR | Binance Coin vs EUR | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
BNBGBP | Binance Coin vs GBP | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
BNBMXN | Binance Coin vs MXN | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
BNBUSD | Binance Coin vs USD | 2 | 1 | 20:1 | 160 | 6 | Y | Y |
BSVAUD | Bitcoin SV vs AUD | 1 | 1 | 20:1 | N | N | ||
BSVBTC | Bitcoin SV vs BTC | 8 | 1 | 20:1 | N | Y | ||
BSVCAD | Bitcoin SV vs CAD | 1 | 1 | 20:1 | N | N | ||
BSVEUR | Bitcoin SV vs EUR | 1 | 1 | 20:1 | N | N | ||
BSVGBP | Bitcoin SV vs GBP | 1 | 1 | 20:1 | N | N | ||
BSVMXN | Bitcoin SV vs MXN | 1 | 1 | 20:1 | N | N | ||
BSVUSD | Bitcoin SV vs USD | 1 | 1 | 20:1 | 175 | 7 | Y | Y |
BTCAUD | Bitcoin vs AUD | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
BTCCAD | Bitcoin vs CAD | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
BTCEUR | Bitcoin vs EUR | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
BTCGBP | Bitcoin vs GBP | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
BTCMXN | Bitcoin vs MXN | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
BTCUSD | Bitcoin vs USD | 2 | 1 | 20:1 | 1000 | Y | Y | |
BCHAUD | BitcoinCash vs AUD | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
BCHBTC | BitcoinCash vs BTC | 6 | 1 | 20:1 | N | Y | ||
BCHCAD | BitcoinCash vs CAD | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
BCHEUR | BitcoinCash vs EUR | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
BCHGBP | BitcoinCash vs GBP | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
BCHMXN | BitcoinCash vs MXN | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
BCHUSD | BitcoinCash vs USD | 2 | 1 | 20:1 | 10 | Y | Y | |
FIDAJPY | Bonfida Token / JPY | 2 | 20:1 | N | Y | |||
FIDAUSD | Bonfida Token vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 2715 | 92 | N | Y |
BRZJPY | Brazilian Digital Token / JPY | 5 | 20:1 | N | Y | |||
BRZUSD | Brazilian Digital Token vs USD | 5 | 1 | 20:1 | 65700 | 95 | N | Y |
ADAAUD | Cardano vs AUD | 4 | 1 | 20:1 | N | N | ||
ADABTC | Cardano vs BTC | 8 | 1 | 20:1 | N | Y | ||
ADACAD | Cardano vs CAD | 4 | 1 | 20:1 | N | N | ||
ADAEUR | Cardano vs EUR | 4 | 1 | 20:1 | N | N | ||
ADAGBP | Cardano vs GBP | 4 | 1 | 20:1 | N | N | ||
ADAMXN | Cardano vs MXN | 4 | 1 | 20:1 | N | N | ||
ADAUSD | Cardano vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 27 | Y | Y | |
CELJPY | Celsius Network / JPY | 3 | 20:1 | Y | Y | |||
CELUSD | Celsius Network vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 2100 | 295 | Y | Y |
LINKJPY | Chainlink / JPY | 4 | 20:1 | Y | ||||
LINKUSD | Chainlink vs USD | 3 | 1 | 20:1 | 2600 | 4 | Y | Y |
CHZJPY | Chiliz / JPY | 2 | 20:1 | N | ||||
CHZUSD | Chiliz vs USD | 6 | 1 | 20:1 | 9650 | 1292 | N | Y |
CHRJPY | Chromia / JPY | 3 | 20:1 | N | ||||
CHRUSD | Chromia vs USD | 5 | 1 | 20:1 | 8450 | 148 | N | Y |
CLVJPY | Clover / JPY | 2 | 20:1 | N | ||||
CLVUSD | Clover vs USD | 3 | 1 | 20:1 | 2400 | 5 | N | Y |
C98JPY | Coin98 / JPY | 6 | 20:1 | N | ||||
C98USD | Coin98 vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 2135 | 59 | N | Y |
COMPJPY | Compound / JPY | 4 | 20:1 | Y | ||||
COMPUSD | Compound vs USD | 2 | 1 | 20:1 | 65 | 187 | Y | Y |
CONVJPY | Convergence / JPY | 4 | 20:1 | N | ||||
CONVUSD | Convergence vs USD | 5 | 1 | 20:1 | 250000 | 10 | N | Y |
ATOMJPY | Cosmos ATOM / JPY | 1 | 20:1 | Y | ||||
ATOMUSD | Cosmos ATOM vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 2100 | 589 | Y | Y |
CREAMJPY | Cream / JPY | 3 | 20:1 | Y | ||||
CREAMUSD | Cream vs USD | 2 | 1 | 20:1 | 41 | 91 | Y | Y |
CRVJPY | Curve DAO Token / JPY | 2 | 20:1 | Y | ||||
CRVUSD | Curve DAO Token vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 8000 | 79 | Y | Y |
DSHAUD | Dash vs AUD | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
DSHBTC | Dash vs BTC | 6 | 1 | 20:1 | N | N | ||
DSHCAD | Dash vs CAD | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
DSHEUR | Dash vs EUR | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
DSHGBP | Dash vs GBP | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
DSHMXN | Dash vs MXN | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
DASHUSD | Dash vs USD | 2 | 1 | 20:1 | 175 | 72 | Y | Y |
DAWNJPY | Dawn Protocol / JPY | 2 | 20:1 | |||||
DAWNUSD | Dawn Protocol vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 3500 | 180 | Y | Y |
DENTJPY | Dent / JPY | 2 | 20:1 | |||||
DENTUSD | Dent vs USD | 6 | 1 | 20:1 | 5,400,0 00 | 12 | N | Y |
YFIIJPY | DFI.Money / JPY | 2 | 20:1 | |||||
YFIIUSD | DFI.Money vs USD | 2 | 1 | 20:1 | 1 | 2252 | Y | Y |
DMGUSD | DMM Governance vs USD | 3 | 1 | 20:1 | 51450 | 0 | N | Y |
DODOJPY | DODO / JPY | 4 | 20:1 | |||||
DODOUSD | DODO vs USD | 3 | 1 | 20:1 | 10000 | 6 | Y | Y |
DOGEJPY | Dogecoin / JPY | 2 | 20:1 | |||||
DOGEUSD | Dogecoin vs USD | 7 | 1 | 20:1 | 200000 | 500 | N | Y |
EGLDJPY | Elrond / JPY | 4 | 20:1 | |||||
EGLDUSD | Elrond vs USD | 2 | 1 | 20:1 | 250 | 50 | Y | Y |
ENJJPY | Enjin Coin / JPY | 2 | 20:1 | |||||
ENJUSD | Enjin Coin vs USD | 5 | 1 | 20:1 | 18000 | 685 | Y | Y |
EOSAUD | EOS vs AUD | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
EOSBTC | EOS vs BTC | 7 | 1 | 20:1 | N | Y | ||
EOSCAD | EOS vs CAD | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
EOSEUR | EOS vs EUR | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
EOSGBP | EOS vs GBP | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
EOSMXN | EOS vs MXN | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
EOSUSD | EOS vs USD | 2 | 1 | 20:1 | 82 | Y | Y | |
ETHAUD | Ethereum vs AUD | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
ETHBTC | Ethereum vs BTC | 6 | 1 | 20:1 | N | Y | ||
ETHCAD | Ethereum vs CAD | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
ETHEUR | Ethereum vs EUR | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
ETHGBP | Ethereum vs GBP | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
ETHMXN | Ethereum vs MXN | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
ETHUSD | Ethereum vs USD | 2 | 1 | 20:1 | 62 | Y | Y | |
FTMJPY | Fantom / JPY | 5 | 20:1 | |||||
FTMUSD | Fantom vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 10440 | 12 | Y | Y |
FILJPY | Filecoin / JPY | 3 | 20:1 | |||||
FILUSD | Filecoin vs USD | 3 | 1 | 20:1 | 45 | 277 | Y | Y |
FLMJPY | Flamingo / JPY | 3 | 20:1 | |||||
FLMUSD | Flamingo vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 16500 | 23 | Y | Y |
FLOWJPY | Flow / JPY | 2 | 20:1 | |||||
FLOWUSD | Flow vs USD | 2 | 1 | 20:1 | 1100 | 10 | Y | Y |
GRTJPY | Graph Token / JPY | 20:1 | ||||||
GRTUSD | Graph Token vs USD | 5 | 1 | 20:1 | 38000 | 327 | Y | Y |
HBARJPY | Hedera Hashgraph / JPY | 6 | 20:1 | |||||
HBARUSD | Hedera Hashgraph vs USD | 5 | 1 | 20:1 | 11700 | 106 | Y | Y |
HNTJPY | Helium / JPY | 3 | 20:1 | |||||
HNTUSD | Helium vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 190 | 658 | N | Y |
HOTJPY | Holo / JPY | 5 | 20:1 | |||||
HOTUSD | Holo vs USD | 6 | 1 | 20:1 | 2,000,0 00 | 31 | N | Y |
HOLYJPY | Holy Trinity Pool / JPY | 2 | 20:1 | |||||
HUMJPY | Humanscape / JPY | 3 | 20:1 | |||||
HUMUSD | Humanscape vs USD | 6 | 1 | 20:1 | 74100 | 506 | N | Y |
HTJPY | Huobi Token / JPY | 5 | 20:1 | |||||
HTUSD | Huobi Token vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 240 | 509 | Y | Y |
ICXJPY | ICON / JPY | 3 | 20:1 | |||||
ICXUSD | ICON vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 2500 | 50 | N | Y |
ICPJPY | Internet Computer / JPY | 3 | 20:1 | |||||
ICPUSD | Internet Computer vs USD | 1 | 1 | 20:1 | 63 | 2 | Y | Y |
IOTAJPY | IOTA / JPY | 3 | 20:1 | |||||
IOTAUSD | IOTA vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 31400 | 40 | Y | Y |
KAVAJPY | Kava.io / JPY | 4 | 20:1 | |||||
KAVAUSD | Kava.io vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 425 | 294 | Y | Y |
ROOKJPY | KeeperDAO / JPY | 4 | 20:1 | |||||
ROOKUSD | KeeperDAO vs USD | 2 | 1 | 20:1 | 300 | 75 | N | Y |
KINJPY | Kin / JPY | 5 | 20:1 | |||||
KINUSD | Kin vs USD | 8 | 1 | 20:1 | 70,185, 000 | 36 | N | Y |
KSMAUD | Kusama vs AUD | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
KSMBTC | Kusama vs BTC | 6 | 1 | 20:1 | N | Y | ||
KSMCAD | Kusama vs CAD | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
KSMEUR | Kusama vs EUR | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
KSMGBP | Kusama vs GBP | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
KSMMXN | Kusama vs MXN | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
KSMUSD | Kusama vs USD | 2 | 1 | 20:1 | 115 | 105 | Y | Y |
KNCJPY | Kyber Network / JPY | 4 | 20:1 | |||||
KNCUSD | Kyber Network vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 1600 | 78 | N | Y |
LEOJPY | LEO / JPY | 2 | 20:1 | |||||
LEOUSD | LEO vs USD | 3 | 1 | 20:1 | 4150 | 15 | N | Y |
LINAJPY | Linear Token / JPY | 2 | 20:1 | |||||
LINAUSD | Linear Token vs USD | 6 | 1 | 20:1 | 56100 | 223 | N | Y |
LTCAUD | Litecoin vs AUD | 3 | 1 | 20:1 | N | N | ||
LTCBTC | Litecoin vs BTC | 6 | 1 | 20:1 | N | Y | ||
LTCCAD | Litecoin vs CAD | 3 | 1 | 20:1 | N | N | ||
LTCEUR | Litecoin vs EUR | 3 | 1 | 20:1 | N | N | ||
LTCGBP | Litecoin vs GBP | 3 | 1 | 20:1 | N | N | ||
LTCMXN | Litecoin vs MXN | 3 | 1 | 20:1 | N | N | ||
LTCUSD | Litecoin vs USD | 2 | 1 | 20:1 | 3 | Y | Y | |
LRCJPY | Loopring / JPY | 3 | 20:1 | |||||
LRCUSD | Loopring vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 51000 | 12 | Y | Y |
MKRAUD | Maker vs AUD | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
MKRBTC | Maker vs BTC | 6 | 1 | 20:1 | N | Y | ||
MKRCAD | Maker vs CAD | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
MKREUR | Maker vs EUR | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
MKRGBP | Maker vs GBP | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
MKRMXN | Maker vs MXN | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
MKRUSD | Maker vs USD | 2 | 1 | 20:1 | 10 | 1332 | Y | Y |
MAPSJPY | Maps.me Token / JPY | 4 | 20:1 | |||||
MAPSUSD | Maps.me Token vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 5700 | 22 | N | Y |
MATICJPY | MATIC / JPY | 7 | 20:1 | |||||
THETAJPY | MATIC / JPY | 2 | 20:1 | |||||
MATICUSD | MATIC vs USD | 7 | 1 | 20:1 | 44000 | 2280 | N | Y |
MEDIAJPY | MEDIA / JPY | 3 | 20:1 | |||||
MEDIAUSD | MEDIA vs USD | 1 | 1 | 20:1 | 65 | 2 | N | Y |
MERJPY | Mercurial / JPY | 4 | 20:1 | |||||
MERUSD | Mercurial vs USD | 2 | 1 | 20:1 | 32400 | 0 | Y | Y |
MTAJPY | Meta / JPY | 6 | 20:1 | |||||
MTAUSD | Meta vs USD | 3 | 1 | 20:1 | 6400 | 4 | N | Y |
MTLJPY | Metal / JPY | 6 | 20:1 | |||||
MTLUSD | Metal vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 1300 | 96 | N | Y |
XMRAUD | Monero vs AUD | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
XMRBTC | Monero vs BTC | 6 | 1 | 20:1 | N | Y | ||
XMRCAD | Monero vs CAD | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
XMREUR | Monero vs EUR | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
XMRGBP | Monero vs GBP | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
XMRMXN | Monero vs MXN | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
XMRUSD | Monero vs USD | 2 | 1 | 20:1 | 115 | 110 | Y | Y |
NEARJPY | Near / JPY | 4 | 20:1 | |||||
NEARUSD | Near vs USD | 3 | 1 | 20:1 | 1070 | 12 | N | Y |
XEMJPY | NEM / JPY | 4 | 20:1 | |||||
XEMUSD | NEM vs USD | 3 | 1 | 20:1 | 15500 | 1 | N | Y |
NEOAUD | NEO vs AUD | 4 | 1 | 20:1 | N | N | ||
NEOBTC | NEO vs BTC | 6 | 1 | 20:1 | N | Y | ||
NEOCAD | NEO vs CAD | 4 | 1 | 20:1 | N | N | ||
NEOEUR | NEO vs EUR | 4 | 1 | 20:1 | N | N | ||
NEOGBP | NEO vs GBP | 4 | 1 | 20:1 | N | N | ||
NEOMXN | NEO vs MXN | 4 | 1 | 20:1 | N | N | ||
NEOUSD | NEO vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 700 | 1781 | Y | Y |
OKBJPY | OKB / JPY | 4 | 20:1 | |||||
OKBUSD | OKB vs USD | 3 | 1 | 20:1 | 143 | 87 | Y | Y |
OMGJPY | OMG Network / JPY | 4 | 20:1 | |||||
OMGUSD | OMG Network vs USD | 3 | 1 | 20:1 | 600 | 21 | N | Y |
ONTJPY | Ontology / JPY | 4 | 20:1 | |||||
ONTUSD | Ontology vs USD | 5 | 1 | 20:1 | 3100 | 403 | N | Y |
ORBSJPY | Orbs / JPY | 3 | 20:1 | |||||
ORBSUSD | Orbs vs USD | 5 | 1 | 20:1 | 178500 | 35 | Y | Y |
ZRXJPY | Ox / JPY | 4 | 20:1 | |||||
ZRXUSD | Ox vs USD | 5 | 1 | 20:1 | 15700 | 397 | Y | Y |
OXYJPY | Oxygen Protocol / JPY | 1 | 20:1 | |||||
OXYUSD | Oxygen Protocol vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 1850 | 67 | N | Y |
CAKEJPY | PancakeSwap v JPY | 8 | 20:1 | |||||
CAKEUSD | PancakeSwap v USD | 3 | 1 | 20:1 | 1750 | 68 | Y | Y |
PAXGJPY | PAXG / JPY | 6 | 20:1 | |||||
PAXGUSD | PAXG vs USD | 2 | 100 | 20:1 | 13 | 986 | Y | Y |
PERPJPY | Perpetual / JPY | 2 | 20:1 | |||||
PERPUSD | Perpetual vs USD | 3 | 1 | 20:1 | 145 | 85 | Y | Y |
DOTAUD | Polkadot vs AUD | 3 | 1 | 20:1 | N | N | ||
DOTBTC | Polkadot vs BTC | 8 | 1 | 20:1 | N | Y | ||
DOTCAD | Polkadot vs CAD | 3 | 1 | 20:1 | N | N | ||
DOTEUR | Polkadot vs EUR | 3 | 1 | 20:1 | N | N | ||
DOTGBP | Polkadot vs GBP | 3 | 1 | 20:1 | N | N | ||
DOTMXN | Polkadot vs MXN | 3 | 1 | 20:1 | N | N | ||
DOTUSD | Polkadot vs USD | 3 | 1 | 20:1 | 3100 | 3 | Y | Y |
PROMJPY | Prometeus / JPY | 2 | 20:1 | |||||
PROMUSD | Prometeus vs USD | 2 | 1 | 20:1 | 1020 | 6 | Y | Y |
PUNDIXJPY | Pundi X / JPY | 5 | 20:1 | |||||
PUNDIXUSD | Pundi X vs USD | 2 | 1 | 20:1 | 1650 | 1 | N | Y |
QTUMJPY | Qtum / JPY | 2 | 20:1 | |||||
QTUMUSD | Qtum vs USD | 3 | 1 | 20:1 | 320 | 39 | N | Y |
RAMPJPY | RAMP / JPY | 4 | 20:1 | |||||
RAMPUSD | RAMP vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 63900 | 10 | Y | Y |
RAYJPY | Raydium / JPY | 4 | 20:1 | |||||
RAYUSD | Raydium vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 750 | 164 | N | Y |
REEFJPY | Reef Finance / JPY | 4 | 20:1 | |||||
REEFUSD | Reef Finance vs USD | 6 | 1 | 20:1 | 830000 | 75 | N | Y |
RENJPY | REN / JPY | 2 | 20:1 | |||||
RENUSD | REN vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 30200 | 21 | Y | Y |
RSRJPY | Reserve Rights / JPY | 1 | 20:1 | |||||
RSRUSD | Reserve Rights vs USD | 6 | 1 | 20:1 | 68300 | 183 | N | Y |
XRPJPY | Ripple / JPY | 4 | 20:1 | |||||
XRPAUD | Ripple vs AUD | 2 | 1 | 20:1 | N | N | ||
XRPBTC | Ripple vs BTC | 8 | 1 | 20:1 | N | Y | ||
XRPCAD | Ripple vs CAD | 3 | 1 | 20:1 | N | N | ||
XRPEUR | Ripple vs EUR | 3 | 1 | 20:1 | N | N | ||
XRPGBP | Ripple vs GBP | 3 | 1 | 20:1 | N | N | ||
XRPMXN | Ripple vs MXN | 3 | 1 | 20:1 | N | N | ||
XRPUSD | Ripple vs USD | 4 | 100 | 20:1 | 1 | Y | Y | |
XRPUSD | Ripple vs USD | 20:1 | Y | |||||
SANDJPY | SAND / JPY | 6 | 20:1 | |||||
SANDUSD | SAND vs USD | 2 | 1 | 20:1 | 4200 | 0 | Y | Y |
SRMJPY | Serum / JPY | 5 | 20:1 | |||||
SECOJPY | Serum Ecosystem Pool Token / JPY | 3 | 20:1 | |||||
SECOUSD | Serum Ecosystem Pool Token vs USD | 2 | 1 | 20:1 | 385 | 3 | N | Y |
SRMUSD | Serum vs USD | 3 | 1 | 20:1 | 3000 | 19 | Y | Y |
SHIBJPY | Shiba Inu / JPY | 7 | 20:1 | |||||
SHIBUSD | Shiba Inu vs USD | 8 | 1 | 20:1 | 2,900,0 00,000 | 4 | N | Y |
SCJPY | Siacoin / JPY | 4 | 20:1 | |||||
SCUSD | Siacoin vs USD | 6 | 1 | 20:1 | 161000 | 77 | N | Y |
SRNJPY | Sirin Labs Token / JPY | 5 | 20:1 | |||||
SRNUSD | Sirin Labs Token vs USD | 5 | 1 | 20:1 | 237400 | 5 | N | Y |
SKLJPY | SKALE / JPY | 4 | 20:1 | |||||
SKLUSD | SKALE vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 9380 | 13 | Y | Y |
SOLAUD | Solana vs AUD | 4 | 1 | 20:1 | N | N | ||
SOLBTC | Solana vs BTC | 8 | 1 | 20:1 | N | Y | ||
SOLCAD | Solana vs CAD | 4 | 1 | 20:1 | N | N | ||
SOLEUR | Solana vs EUR | 4 | 1 | 20:1 | N | N | ||
SOLGBP | Solana vs GBP | 4 | 1 | 20:1 | N | N | ||
SOLMXN | Solana vs MXN | 4 | 1 | 20:1 | N | N | ||
SOLUSD | Solana vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 1415 | 1764 | Y | Y |
STXJPY | Stacks / JPY | 3 | 20:1 | |||||
STXUSD | Stacks vs USD | 5 | 1 | 20:1 | 1910 | 651 | Y | Y |
XLMJPY | Stellar Lumens / JPY | 2 | 20:1 | |||||
XLMAUD | Stellar Lumens vs AUD | 4 | 1 | 20:1 | N | N | ||
XLMBTC | Stellar Lumens vs BTC | 8 | 1 | 20:1 | N | Y | ||
XLMCAD | Stellar Lumens vs CAD | 4 | 1 | 20:1 | N | N | ||
XLMEUR | Stellar Lumens vs EUR | 4 | 1 | 20:1 | N | N | ||
XLMGBP | Stellar Lumens vs GBP | 4 | 1 | 20:1 | N | N | ||
XLMMXN | Stellar Lumens vs MXN | 4 | 1 | 20:1 | N | N | ||
XLMUSD | Stellar Lumens vs USD | 6 | 1 | 20:1 | 85000 | 1400 | N | Y |
STEPJPY | Step Finance / JPY | 6 | 20:1 | |||||
STEPUSD | Step Finance vs USD | 3 | 1 | 20:1 | 14200 | 1 | N | Y |
STMXJPY | STMXJPY | 5 | 20:1 | |||||
STORJJPY | Storj / JPY | 2 | 20:1 | |||||
STORJUSD | Storj vs USD | 3 | 1 | 20:1 | 12600 | 5 | Y | Y |
STMXUSD | StormX vs USD | 5 | 1 | 20:1 | 118000 | 11 | N | Y |
SUSHIJPY | Sushiswap / JPY | 3 | 20:1 | |||||
SUSHIUSD | Sushiswap vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 3000 | 402 | Y | Y |
SXPJPY | Swipe / JPY | 2 | 20:1 | |||||
SXPUSD | Swipe vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 1140 | 109 | Y | Y |
SNXJPY | Synthetix Network Token / JPY | 2 | 20:1 | |||||
SNXUSD | Synthetix Network Token vs USD | 3 | 1 | 20:1 | 2250 | 53 | Y | Y |
LUNAJPY | Terra LUNA / JPY | 3 | 20:1 | |||||
LUNAUSD | Terra LUNA vs USD | 2 | 1 | 20:1 | 3900 | 3 | Y | Y |
XTZJPY | Tezos / JPY | 7 | 20:1 | |||||
XTZUSD | Tezos vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 9000 | 134 | Y | Y |
THETAUSD | THETA vs USD | 5 | 1 | 20:1 | 3500 | 3410 | Y | Y |
RUNEJPY | THORChain / JPY | 6 | 20:1 | |||||
RUNEUSD | THORChain vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 4000 | 330 | Y | Y |
TOMOJPY | TomoChain / JPY | 2 | 20:1 | |||||
TOMOUSD | TomoChain vs USD | 4 | 1 | 20:1 | 920 | 136 | N | Y |
DEFI25 | Top 25 Defi Token Index vs USD | 2 | 10 | 20:1 | 100 | 3582 | Y | Y |
TRXAUD | Tron v AUD | 5 | 1 | 20:1 | N | N | ||
TRXBTC | Tron v BTC | 8 | 1 | 20:1 | N | Y | ||
TRXCAD | Tron v CAD | 5 | 1 | 20:1 | N | N | ||
TRXEUR | Tron v EUR | 5 | 1 | 20:1 | N | N | ||
TRXGBP | Tron v GBP | 5 | 1 | 20:1 | N | N | ||
TRXMXN | Tron v MXN | 5 | 1 | 20:1 | N | N | ||
TRXUSD | Tron v USD | 7 | 1 | 20:1 | 140 | N | Y | |
TRUJPY | TrueFi / JPY | 6 | 20:1 | |||||
TRUUSD | TrueFi vs USD | 6 | 1 | 20:1 | 50650 | 740 | N | Y |
UNIAUD | Uniswap vs AUD | 3 | 1 | 20:1 | N | N | ||
UNIBTC | Uniswap vs BTC | 8 | 1 | 20:1 | N | Y | ||
UNICAD | Uniswap vs CAD | 3 | 1 | 20:1 | N | N | ||
UNIEUR | Uniswap vs EUR | 3 | 1 | 20:1 | N | N | ||
UNIGBP | Uniswap vs GBP | 3 | 1 | 20:1 | N | N | ||
